Закуски
Салаты
Горячие закуски
Гарниры
Горячие блюда
Блюда с мангала
Закуски к пиву
Первые блюда
Пицца
Закуски для фуршета
Выпечка
Сеты
Закуски
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Овощное ассорти с зеленью | помидора, огурцы, болгарский перец, зеленый лук,зелень | 350 | 380 |
Разносол «Купеческий» | корнишоны, сол.помидорка, морковь по-корейски, капуста | 300 | 250 |
Маслины(оливки) | 100 | 150 | |
Лимон | 100 | 100 | |
Ассорти сыров «Классика» | дор-блю, маасдам, пармезан, Декор: грецкий орех, виноград | 150/20 | 490 |
Ассорти армянских сыров | домашний сыр, сыр «Лори» с базеликом | 200 | 295 |
Ассорти кавказских сыров | Сулугуни, домашний сыр, чечил | 150 | 295 |
Рыбное ассорти | семга, масляная | 150/30 | 650 |
Тарталетки с красной икрой | 2 шт | 200 | |
Селедочка с зеленым луком | 100/25 | 230 | |
Мясное ассорти «К празднику» | грудинка, шейка, карбонад, колбаса в/к | 240 | 500 |
Бастурма из говядины | 50 | 220 | |
Бастурма из курицы | 100 | 200 | |
Рулетики с ветчиной и сыром | 150 (5 штук) | 280 | |
Рулетики с языком и сыром | 150 (5 штук) | 350 | |
Рулетики из баклажанов с сыром чесноком и грец.орехом | 150 (5 штук) | 330 | |
Рулетики из грудинки с курицей и сыром | 150 (5 штук) | 330 | |
Кавказские рулетики в лаваше с ветчиной и сыром | 400 | 280 | |
Кавказские рулетики в лаваше с семгой | 400 | 330 | |
Тилапия в кляре | 200 | 370 | |
Мясо индейки в кляре | 200 | 300 | |
Запеченая курица по-гречески в специях и пряных травах | 1 кг | 700 |
Салаты
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Кавказский с домашним сыром | свеж.огурцы, помидора, красный лук, домашний сыр, растительное масло со специями | 170 | 290 |
Греческий | 240 | 250 | |
Цезарь с креветками | салат Айсберг, сыр пармезан, креветки, помидорка Черри, перепелиное яйцо, гренки | 215 | 590 |
Цезарь с красной рыбой | салат Айсберг, сыр пармезан, семга, помидорка Черри, перепелиное яйцо, гренки | 215 | 490 |
Цезарь с обжаренным куриным филе | салат Айсберг, сыр пармезан, куриное филе, помид. Черри, перепел.яйцо, гренки | 215 | 350 |
Арабеск | говядина, свеж.огурцы, болгарский перец, пекинская капуста, с бальзамическим соусом и кунжутом | 170 | 350 |
Рубиновый | говядина, зеленое яблоко, болг.перец, кинза, гранат, яйцо, майонез | 180 | 350 |
Французский Оливье с креветками | куриное филе, креветки, картоф., свеж.огурец, корнишоны, яйцо, горчичная заправка | 170 | 340 |
Марсель | куриное филе, жареные грибы, грецкий орех, сыр, майонез | 170 | 305 |
салат «Венеция» | язык, куриное филе, грудинка , листья салата, соус горчичный | 185 | 310 |
Горячие закуски
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Жульен с курицей и грибами | 130 | 205 | |
Фаршированные грибы и картофель | половинки картофеля, фаршированные грибами с луком и сыром и грибы целиком, фаршированные жареными овощами с сыром | 250 | 200 |
Шашлычки из куриного филе с печеным перцем | 150 | 220 | |
Шашлычки из свинины по-тайски | 150 | 230 | |
Толма с говядиной в виноградных листьях | подается с соусом: сметана с чесноком | 200/30 | 360 |
Гарниры
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Картофель по деревенски | 100 | 110 | |
Картофель фри | 100 | 110 | |
Картофель отварной запеченый | 150 | 110 | |
Картофельное пюре со сливочным маслом | 150 | 110 | |
Ризотто | 170 | 120 | |
Соте овощное | 150 | 150 |
Горячие блюда
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Свинина запеченая с грибами и сыром | 200 | 410 | |
Медальоны из говядины под сливочно-грибным соусом | 180 | 690 | |
Свинина с овощами под сырной корочкой | 200 | 410 | |
Мясо «По-французски» с сыром и томатами | 200 | 410 | |
Жаркое по-кавказски | 350 | 350 | |
Голубцы со сметаной | 350 | 400 | |
Спагетти «Карбонара» | 300 | 330 | |
Эскалоп куриный | куриная грудка с помидорами и сыром, подается с гарниром из свежих овощей | 150/120 | 300 |
Лосось в сливочном соусе | 120/30 | 550 | |
Филе судака в фольге | 100/150 | 415 |
Блюда с мангала
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Шашлык из свинины(мякоть) | 100 | 150 | |
Свинина на кости | 100 | 150 | |
Шашлык из говядины | 100 | 260 | |
Шашлык из баранины | 100 | 280 | |
Шашлык из сёмги (весов.) | 100 | 365 | |
Шашлык из куриной грудки | 300 | 280 | |
Шашлык из куриных крылышек | 250 | 280 | |
Люля-кебаб | говядина или курица | 150 | 280 |
Помидор, перец | 1 шт | 120 | |
Баклажан | 1 шт | 120 | |
Картофель(порция) | 150 | 100 | |
Шампиньоны | 100 | 220 |
Закуски к пиву
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Креветки к пиву | 150/10 | 380 | |
Гренки ржаные чесночные | 100/50 | 80 | |
Куриные крылышки фри с соусом | 200/30 | 250 | |
«К пиву» | Бастурма из курицы (50 гр) Гренки ржаные чесночные(50 гр) Гренки белые пикантные(50 гр), Соус | 150/30 | 200 |
Пивной сет | Шашлычки из курицы и печеного перца Картофель фри Соус | 370 |
Первые блюда
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Хашлама | 100/100/200 | 350 | |
Суп Харчо | 250/100 | 350 | |
Солянка мясная | 250/60 | 280 | |
Уха Ладожская с сёмгой | 250/50 | 300 | |
Лапша деревенская | 250/50/50 | 250 |
Пицца
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Грибная | (соус, моццарелла, грибы, маслины) | 400 | |
Мясная | (соус, моццарелла, бекон, бастурма, пепперони) | 500 | |
Кавказская | (соус, аджика, шашлык, сыр, кинза) | 450 | |
4 сыра | (соус, моццарелла, дор блю, маасдам, пармезан) | 450 | |
Цезарь с курицей | 500 | ||
С мясным фаршем | 500 | ||
Пепперони | 450 | ||
Гавайская | 500 | ||
Закуски для фуршета
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Шпажки с курицей | (куриное филе, черри, маслины) | 5 шт. | 150 |
Шпажки с ветчиной | (ветчина, корнишены, сыр) | 5 шт. | 150 |
Шпажки с твердым сыром и виноградом | 5 шт. | 150 | |
Брускетта с ветчиной и сыром | 5 шт. | 160 | |
Брускетта с карбонадом и сырной пастой с зеленью | 5 шт. | 180 | |
Канапе с грудинкой и огурцом на бородинском хлебе | 1 шт. | 60 | |
Канапе с салями и сыром на бородинском хлебе | 1 шт. | 50 | |
Малосольная семга с творожным сыром на бородинском тосте | 1 шт. | 80 | |
Грибы жареные с луком в тарталетках | 5 шт. | 200 | |
Сырная закуска в тарталетках | 5 шт. | 150 | |
Нежный паштет из индейки в тарталетках | 5 шт. | 180 | |
Семга в тостовых конвертиках | 1 шт. | 90 |
Выпечка
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Хачапури по-Аджарски | 400 | 350 | |
Хачапури по грузински | 350 | 350 |
Сеты
Наименование блюд | Состав, особенности | Выход, гр. | Цена,руб. |
---|---|---|---|
Сет «Ассорти» | Шпажки с сыром и виноградом 10 шт Шпажки с курин.филе и черри 10 шт Брускета с карбонадом и сырной пастой с зеленью 10 шт Тарталетки с мясн.салатами 10 шт Канапе с салями и сыром на бородинском хлебе 10 шт | 2800 | |
Сет «Корпоративный» | Сырное ассорти 0,25 гр Рулетики с ветчиной и сыром 10 шт Кавказские рулетики с семгой 10 шт Шашлычки из куриного филе с печеным перцем 10 шт | 2800 | |
Сет «Барбекю» | Шашлык из куриных крылышек 500 гр Шашлык из свиных ребрышек 600 гр Шашлык из свиной мякоти 600 гр Шашлык из куриной грудки 500 гр Картофель печеный 450 гр Лаваш Армянский 4 шт | 2650 | 3850 |